Test und Technik
Buell XB12XT
29.01.2008 00:00
Sie sieht aus wie ein XB12X Ulysses mit Koffern - und sie ist auch fast eine. Buell hat sie aber aufs Jahr 2008 als neues Modell im Programm. Die Buell XB12XT ist stärker auf die Strasse orientiert und ideal für längere Touren.

Neue Buells braucht die Welt: aufs 2008 kommt jetzt die Buell XB12XT - eine Verwandte der XB12X Ulysses. Aber mit grosser Kofferausstattung/niedriger Sitzhöhe/hohem Windshield deutlich reisetauglicher.
Der bereits bestehenden Buell XB12X Ulysses wird also aufs Jahr 2008 die neue Buell XB12XT zur Seite gestellt. Die Unterschiede sind allerdings nicht allzugross: das Fahrwerk ist bei der Neuen etwas tiefergelegt, sie hat ein moderalte Sitzhöhe von 782 mm und eine 43 mm-Upsidedown-Gabel.
Das Windshield ist deutlich höher, die Bereifung strassentauglicher als die der Ulysses. Des weiteren gibt es Heizgriffe und Handprotektoren
Koffer
Die Seitenkoffer haben ein Fassungsvermögen von jeweils 42 Liter, das Topcase 38 Liter. Die Qualität scheint sehr gut zu sein - die Koffer kommen von Hepco & Becker (Extra-Anfertigungen).
Auslieferung + Preis
Der Preis beträgt 16'699 Franken, ausgeliefert wird sie ab Ende März 2008.
Technische Daten Buell XB12XT
Motor
| Bauart | Luft-/Lüftergekühlter Viertakt 45°-V-Zweizylinder |
| Ventilsteuerung | Zwei obenliegende Ventile (ohv) je Zylinder, Hydrostößel |
| Bohrung x Hub | 88.9 x 96.8 |
| Hubraum | 1203 ccm |
| Verdichtung | 10.0:1 |
| Gemischaufbereitung | 49-mm-Saugrohreinspritzung DDFI III Ansaugtrakt Zero-Resistance Airbox |
| Drosselklappen-Durchmesser | k.A |
| Ventildurchmesser: Einlass/Auslass | k.A |
| Schmierung | Trockensumpf Ölfüllmenge 2.4 L |
| Auspuffanlage | Dreiwege-Resonanzkammer mit InterActive Drosselklappe, schwerpunktnah positioniert |
| Starter | Elektrisch |
Leistungsdaten
| Max. Leistung | 95 PS / 70 kW bei 6.800 U/min |
| Max. Drehmoment | 104 Nm bei 6.500 U/min |
| V-max. | k.A |
Kraftübertragung
| Kupplung | Mehrscheiben-Nasskupplung |
| Gänge | Schrägverzahntes Fünfganggetriebe |
| Endantrieb | Zahnriemen |
Fahrwerk
| Rahmen | Leichtmetall-Rahmen mit vibrationsentkoppelter Uniplanar Motoraufhängung und integriertem Kraftstofftank |
| Federung vorne | Showa, voll einstellbare Upsidedowngabel |
| Gabelinnenrohr-Durchmesser | 43 mm |
| Federung hinten | Showa, voll einstellbar |
| Federweg vorn/hinten | 125 mm / 125 mm |
Räder
| Rädertyp | Verstärktes XB-Sechsspeichen-Gussrad, Reifen: Pirelli Diablo Strada |
| Felgendimension vorn | MT 3.5 x 17 |
| Felgendimension hinten | MT 5.5 x 17 |
| Reifendimension vorn | 120/70 ZR-17 |
| Reifendimension hinten | 180/55 ZR-17 |
Bremsen
| Bremse vorn | 375 mm ZTL Edelstahl-Bremsscheibe mit Sechskolben-Festsattel |
| Bremse hinten | 240 mm Edelstahl-Bremsscheibe mit Einkolben-Schwimmsattel |
| ABS | nein |
Abmessungen und Gewichte
| Radstand | k.A |
| Lenkkopfwinkel | 23.8° |
| Nachlauf | k.A |
| Gewicht vollgetankt | 211 kg |
| Sitzhöhe | 780 mm |
| Tankinhalt (davon Reserve) | 16.7 L |
Farben
| Racing Red | |
| Thrust Blue | |
| Midnight Black | |
| x | |
| x |
Preis, Lieferung per, Import
| Preis | 16'699 Franken |
| Erstmöglicher Liefertermin | ab Ende März 2008. |
| Import über | Buell Schweiz (siehe Link) |
Sonstiges, Bemerungen
| Bemerkung |
Ausstattung
| Hauptständer an Bord? | k.A |
| Seitenkoffer serienmässig? | ja |
| Topcase serienmässig? | ja |
| Gepäckhacken | k.A |
| Windschutzscheibe verstellbar? | k.A |
| Elektrische Leuchtweitenverstellung? | k.A |
| Xenonlicht | - |
| Staufächer | k.A |
| Heizgriffe | ja |
| Beheizbare Sitzbank | - |
| Sitzbankhöhe verstellbar | k.A |
| Lenkerverstellung | k.A |
| Handhebel einstellbar | k.A |
| Wegfahrsperre | k.A |
| Alarmanlage | - |
| Soziusabdeckung | - |
| Cockpit | Instrumente Elektronischer Tachometer, Drehzahlmesser, Wegstreckenzähler; zwei Tageswegstreckenzähler; Kontrollleuchten für Fernlicht, Leerlauf, Öl, Kraftstoffreserve (daneben wird die mit der Reserve zurückgelegte Wegstrecke angezeigt), Blinkersignal und Motordiagnose; Borduhr |
| Scheinwerfer | Quartz-Halogen-Doppelscheinwerfer [H7] Scheinwerfer 55-Watt-Abblendlicht, 55-Watt-Fernlicht |
| Anlasser | 1,2-kW-Elektrostarter mit Magnetschalter |
| Lichtmaschine | 30-A-Drehstromlichtmaschine mit Dauermagnet und Halbleiterregler, Spitzenleistung 405 W |
| Batterie | Wartungsfreie 12 V Gelbatterie, 12 Ah, 200 cca |
««zurück




































