Sport
Kein Flugverbot in Basel!
27.04.2010 00:00
Die Flugplätze Europas sind wieder offen und auch in der Basler Joggeli-Halle wurde bereits wieder tüchtig geflogen. Anlässlich der Night of the Jumps kämpften dort die Freestyler um WM-Punkte. Sie wussten ihre bisherigen Shows erneut zu überbieten!
Das diesjährige Teilnehmerfeld der Freestyle-WM in Basel umfasste einige alte Bekannte aber auch neue, junge Fahrer, welche sich behaupten wollten und dies auch konnten!
Text: Paul Noy

Libor Podmol reiste als Favorit nach Basel und als WM-Leader zurück, allerdings nicht als alleiniger (Bild: Hansueli Schärer)
In Basel gabs aber leider keinen Schweizer Freestyler anzufeuern, denn die helvetische Elite war entweder verletzt oder fuhr im Ausland. Mat Rebeaud hatte sich während den Trainingsvorbereitungen zu den X-Fighters den Arm gebrochen, Vivian Gantner, der offizielle Schweizermeister, liess sich für zwei Jahre im chinesischen Macao verpflichten und auch um den Nachwuchs in der Schweizer FMX-Szene (Freestyle Motocross) könnte es besser stehen. Letztes Jahr konnte keine Meisterschaft durchgeführt werden und auch in diesem Jahr wird Vivian Gantner aller Wahrscheinlichkeit nach keine Gelegenheit bekommen, seinen Titel zu verteidigen.
Am Sonntag flog der Tscheche Libor Podmol erneut einen sensationellen, fehlerfreien Run. Insgesamt vier Rückwärtssaltos kombinierte er mit Tsunami, Switch, Cliffhanger sowie Seatgrab Indian Air und präsentierte sogar erstmals einen Underflip switch. Dennoch konnte er die Judges nicht mehr für sich gewinnen es gab einen Überraschungssieger! Der erst 21-jährige Adelberg setzte sich am zweiten Tag durch vor dem Amerikaner Brody Wilson sowie Podmol und feierte damit seinen bisher grössten Erfolg. Newcomer Rob Adelberg berauschte mit folgendem Programm: Tsunamiflip; Heelclicker Backflip to one handed landing; Tsunami; Cliffhanger to no hand landing; Underflip one foot; one handed take-off to Hartattack; no hand Backflip; Stripperflip; Sideshow und als Double-up ein Tsunamiflip Indian air! Alles klar? Wenn nicht, kann die Darbietung des Überraschungssiegers
hier
Abheben mit dem Bürgermeister
In Basel auch am Start war der Tscheche Petr Pilat. Er machte von sich Reden, als er mit Pavel Bem, dem Bürgermeister von Prag, einen Rückwärtssato, den sogenannten Tandembackflip vorführte. Bürgermeister Bem nahm dabei vor Pilat auf der Sitzbank platz. (Video des Tandembackflip
hier
Pilat ist einer der weltweit einzigen Piloten, der schon den doppelten Rückwärtssalto mit dem Motorrad gezeigt hat. In Basel kam er jedoch nicht so richtig in Fahrt, verpasste an beiden Tagen den Finaleinzug und musste sich mit den Plätzen 10 und 7 begnügen.
Den ausführlichen Bericht lest ihr in SCHWEIZ 9/2010, das ab 29. April 2010 am Kiosk erhältlich ist. MOTO SPORT SCHWEIZ kann selbstverständlich auch online abonniert werden. Hier lang
| Finale, Samstag 24. April 2010 | |||
| 1. Libor Podmol | CZE | Suzuki | 307 Points |
| 2. Rob Adelberg | AUS | Yamaha | 300 Points |
| 3. Jose Miralles | ESP | KTM | 291 Points |
| 4. Brody Wilson | USA | Honda | 288 Points |
| 5. Brice Izzo | FRA | Yamaha | 286 Points |
| 6. Massimo Bianconcini | ITA | KTM | 257 Points |
| Qualifikation, Samstag 24. April 2010 | |||
| 1. Brody Wilson | USA | Honda | 261 Points |
| 2. Libor Podmol | CZE | Suzuki | 253 Points |
| 3. Brice Izzo | FRA | Yamaha | 248 Points |
| 4. Jose Miralles | ESP | KTM | 243 Points |
| 5. Rob Adelberg | AUS | Yamaha | 237 Points |
| 6. Massimo Bianconcini | ITA | KTM | 229 Points |
| 7. David Rinaldo | FRA | Yamaha | 226 Points |
| 8. Lukas Weis | GER | Suzuki | 217 Points |
| 9. Martin Koren | CZE | KTM | 209 Points |
| 10. Petr Pilat | CZE | KTM | 205 Points |
| 11. Hannes Ackermann | GER | KTM | 185 Points |
| 12. Alastair Sayer | BOT | Suzuki | 179 Points |
| Finale, Sonntag 25. April 2010 | |||
| 1. Rob Adelberg | AUS | Yamaha | 306 Points |
| 2. Brody Wilson | USA | Yamaha | 302 Points |
| 3. Libor Podmol | CZE | Suzuki | 296 Points |
| 4. Brice Izzo | FRA | Yamaha | 286 Points |
| 5. Jose Miralles | ESP | KTM | 271 Points |
| 6. Massimo Bianconcini | ITA | KTM | 268 Points |
| Qualifikation, Sonntag 25. April 2010 | |||
| 1. Rob Adelberg | AUS | Yamaha | 264 Points |
| 2. Libor Podmol | CZE | Suzuki | 253 Points |
| 3. Brice Izzo | FRA | Yamaha | 249 Points |
| 4. Massimo Bianconcini | ITA | KTM | 243 Points |
| 5. Jose Miralles | ESP | KTM | 242 Points |
| 6. Brody Wilson | USA | Yamaha | 240 Points |
| 7. Petr Pilat | CZE | KTM | 226 Points |
| 8. Lukas Weis | GER | Suzuki | 225 Points |
| 9. Alastair Sayer | BOT | Suzuki | 214 Points |
| 10. David Rinaldo | FRA | Yamaha | 212 Points |
| 11. Martin Koren | CZE | KTM | 209 Points |
| 12. Hannes Ackermann | GER | KTM | 196 Points |
| WM-Zwischenklassement nach den beiden Läufen in Basel | |||
| 1. Libor Podmol | CZE | Suzuki | 72 Points |
| Rob Adelberg | AUS | Yamaha | 72 Points |
| 3. Jose Miralles | ESP | KTM | 54 Points |
| 4. Brice Izzo | FRA | Yamaha | 50 Points |
| 5. Brody Wilson | USA | Yamaha | 47 Points |
| 6. Remi Bizouard | FRA | Yamaha | 38 Points |
| Massimo Bianconcini | ITA | KTM | 38 Points |
| 8. Lukas Weis | GER | Suzuki | 27 Points |
| 9. Alastair Sayer | BOT | Suzuki | 26 Points |
| 10. Fabian Bauersachs | GER | KTM | 22 Points |
| 11. Hannes Ackermann | GER | KTM | 20 Points |
| 12. Petr Pilat | CZE | KTM | 15 Points |
| David Rinaldo | FRA | Yamaha | 15 Points |
| 14. Martin Koren | CZE | KTM | 12 Points |
| 15. Kai Haase | GER | Suzuki | 8 Points |
| 16. Freddy Peters | GER | Yamaha | 3 Points |




































